Betim, Minas Gerais · Desde 2002
Mineração · Cimento · Fertilizantes · Reciclagem · Agregados
Situados em Betim/MG, a AVAS iniciou seus trabalhos em meados de 2002. Com um corpo técnico altamente qualificado, atendemos os setores da Mineração, Cimento, Fertilizantes, Reciclagem e Agregados, com uma extensa linha de peneiras, transportadores e sistemas de lavagem e classificação.
A AVAS produz Equipamentos e Sistemas com foco na experiência do cliente, graças ao vasto conhecimento dos times de comercial, engenharia, qualidade, manufatura e pós-venda — que juntos desenvolvem um trabalho com segurança, tecnologia, baixa manutenção e sustentabilidade.
Entregando qualidade e eficiência em todas as esferas de seus serviços.
Promover o desenvolvimento regional a partir da mineração e suas vertentes.
Trabalhar de forma correta e íntegra, fornecendo o melhor produto, dentro das normas, respeitando clientes e sociedade.
Equipamentos com mecanismo localizado no centro da peneira. Projetadas de acordo com a necessidade da planta, em tamanhos de até 6m e com até 4 grelhas de separação.
Fabricadas em estrutura reforçada para serviços pesados, com laterais inclinadas, caixa de alimentação e distribuição de materiais.
| Modelo | AV 2510 | AV 2510 | AV 2510 | AV 3012 | AV 3012 | AV 3012 | AV 4015 | AV 4015 | AV 4015 | AV 5020 | AV 5020 | AV 5020 | AV 6024 | AV 6024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 2500x1000 | 2500x1000 | 2500x1000 | 3000x1200 | 3000x1200 | 3000x1200 | 4500x1500 | 4500x1500 | 4500x1500 | 5000x2000 | 5000x2000 | 5000x2000 | 6000x2400 | 6000x2400 |
| Decks | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Peso com Base (kg) | 940 | 1.100 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.900 | 4.500 | 4.200 | 5.600 | 6.000 | 10.000 | 11.500 |
| F. Dinâmica Trabalho (kg) | 200 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 850 | 850 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| F. Dinâmica Parada (kg) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Potência (cv) | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Utilizados para a movimentação de materiais abaixo de silos de alimentação, montados com uma caixa vibratória na parte inferior.
Projetados com as mais modernas técnicas, garantindo segurança para suportar as rígidas condições de trabalho. Equipamento robusto, de fácil manutenção e baixo consumo de energia.
| Especificação | AV 20040 | AV 25060 | AV 27070 | AV 35080 | AV 40090 | AV 50100 | AV 60110 | AV 60120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (m3/h) | 15-60 | 25-130 | 30-150 | 60-200 | 80-250 | 150-350 | 140-370 | 150-400 |
| Abertura entre Trilhos | 1/2-3" | 2-3" | 2-3" | 2-3" | 2-4" | 2-4" | 4" | 4" |
| Motorização (Qtde x CV) | 2x3 | 2x5 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x15 | 2x20 | 2x20 |
| Comprimento da Mesa (mm) | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Largura da Mesa (mm) | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Inclinação da Mesa (grau) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Comprimento da Grelha (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Peso Líquido (kg) | 1.650 | 2.900 | 3.200 | 5.100 | 6.200 | 9.000 | 11.000 | 11.500 |
Disponíveis em uma faixa completa de tipos e tamanhos para atender a toda e qualquer necessidade de transporte de materiais.
Fabricados em módulos padronizados e intercambiáveis, assegurando plena capacidade e máxima eficiência, com baixo custo de operação e manutenção.
| Especificação | 16" | 20" | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esp. entre Roletes de Carga (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Esp. entre Roletes de Retorno (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Altura H Treliça (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400/600 | 400/600 | 400/600 |
| Largura da Estrutura (mm) | 680 | 780 | 880 | 1.050 | 1.200 | 1.350 | 1.540 |
| Rolete por Suporte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utilizadas para a retirada de materiais de silos de alimentação. Podem ser fabricadas com mecanismo vibratório central ou motovibradores.
Projetadas para a retomada de materiais em pilhas pulmão e silos, proporcionando fluxo uniforme e constante para transportadores de correia ou outros equipamentos.
| Especificação | CV-1005 | CV-1308 | CV-1510 |
|---|---|---|---|
| Capacidade (m3/h) | 30-80 | 70-150 | 100-200 |
| Potência (cv) | 1,5 | 4,0 | 5,0 |
| Peso (kg) | 300 | 750 | 950 |
| Rotação (rpm) | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Alimentação Máxima | 4" | 8" | 12" |
| Dimensões C x L (mm) | 1.000x500 | 1.300x800 | 1.500x1.000 |
Grandes empresas do setor mineral e industrial confiam na qualidade e expertise da AVAS Equipamentos.




























A AVAS é referência na realização de reformas em equipamentos para mineração. São 20 anos de experiência reformando as principais máquinas do mercado, garantindo excelência no reparo, preços competitivos e peças e componentes de qualidade.
A reforma permite personalizar e adaptar os equipamentos para atender melhor às necessidades específicas da operação — uma solução mais econômica e sustentável quando os equipamentos existentes ainda possuem boa base estrutural.
Ao adquirir equipamentos AVAS, você pode incluir seu equipamento usado como parte da negociação.
Solicitar Orçamento
Recuperação e modernização de peneiras, alimentadores e transportadores de qualquer marca.
Fabricação e montagem de estruturas metálicas para mineração e indústrias de base.
Inclua seu equipamento usado na negociação de novos equipamentos AVAS.
Nossa equipe está pronta para entender seu projeto e propor a melhor solução em equipamentos para o processo primário da sua operação.
A AVAS Equipamentos trabalha em parceria com o BNDES / FINAME, oferecendo condições especiais de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais com as melhores taxas do mercado.